Náhrada za klasický zdroj 60 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31203 | bílá | 1 ks | 2,00 € | ||||||||||||||||
31202 | teplá bílá | 1 ks | 2,20 € | ||||||||||||||||
Náhrada za klasický zdroj 75 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
31205 | bílá | 1 ks | 2,30 € | ||||||||||||||||
31204 | teplá bílá | 1 ks | 2,30 € | ||||||||||||||||
Náhrada za klasický zdroj 100 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
31207 | bílá | 1 ks | 3,30 € | ||||||||||||||||
31206 | teplá bílá | 1 ks | 5,60 € |
Led žiarovka s päticou E27 | |
Výrobca | Kanlux |
EAN | 8595665312022 |
Kód produktu | 31202 |
03 | |
Pätica | E27 |
Farba svetla | teplá biela |
Materiál | plast |
Farba | biela |
zdroj svetla | A60 |
materiál difúzora | plast |
Náhrada za klasický napájací zdroj | 60 W |
Teplota chromatickosti | 3 000 °K |
obsah ortuti | nie |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Priemer [mm] | 60 |
Výška [mm] | 107 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Šírka [mm] | 60 |
Počet cyklov zapnutia/vypnutia | >=25000 |
Rovnomernosť farieb [SDCM] | >=6 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Typ diódy | LED SMD |
Svetelná účinnosť [lm/W] | 101 |
Index podania farieb Ra | 80 |
Hmotnosť kartónu | 5,71 |
Menovitý výkon [W] | 8 |
Vyhlásenie o ekvivalencii výkonu [W] | 60 |
EEI zdroja svetla | F |
Hĺbka [mm] | 60 |
Menovitý napájací prúd [mA] | 65 |
Ročná spotreba energie [kWh]/1000h | 8 |
Obsah ortuti v lampe [mg] | |
Menovitá životnosť svietidla [h] | 15 000 |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 180 |
Menovitý svetelný tok [lm] | 810 |
Tvar zátky | Štandard |
Čas zahriatia svietidla na 60 % plného svetelného toku [s] | zanedbateľné |
Čas zahriatia lampy na 95 % [s] | <2 |
Čas zapálenia [s] | >=0,5 |
Indikátor predčasnej životnosti lampy | <5% po 1000 h |
Koeficient životnosti svietidla po 6000 h [%] | >=90 |
Koeficient zachovania svetelného toku na konci menovitej životnosti [%] | >=70 |
Koeficient zachovania svetelného toku po 6000 h [%] | >=80 |
Lampa je určená na dekoratívne osvetlenie | neuplatňuje sa |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 180 |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Dopravu pre štandardné zásielky do 5kg máme už od 3.3EUR
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.